五、接待提示
1、本次活动广大游客根据活动日程自由参与。如需要食宿请自行与各村农家乐、乡村客栈接待点联系。
2、各村农家乐、乡村客栈联系表
所属乡镇 | 农家乐、客栈名称 | 地址 | 业主 | 联系电话 | 接待人数 |
革东镇 | 古井人家 | 革东镇屯州村 | 张莫山 | 18744801498 | 80 |
仰贵客栈 | 革东镇屯州村 | 欧玉春 | 15185747223 | 80 | |
鸿雁农家乐 | 革东镇屯州村 | 唐秀珍 | 13668558533 | 70 | |
兴旺农家乐 | 革东镇屯州村 | 张 智 | 18285554514 | 80 | |
屯州人家 | 革东镇屯州村 | 张菊花 | 13765500805 | 60 | |
古巷酒家 | 革东镇屯州村 | 张德立 | 15086211940 | 50 | |
新红农家乐 | 革东镇屯州村 | 张宽庆 | 18286554032 | 100 | |
岜水岩农庄 | 革东镇五河村 | 吴晓花 | 13885566426 |
| |
观么镇 | 巫峡山庄 | 巫包村二组 | 杨秀凡 | 15085297379 | 24 |
竹林山庄 | 巫包村二组 | 龙光海 | 13985839703 | 64 | |
红秀山庄 | 巫包村二组 | 王文武 | 13985803299 | 88 | |
久仰镇 | 钓虾客栈 | 久仰镇基佑村 | 李振梅 | 18485530505 | 100 |
板依里农家乐 | 久仰镇基佑村 | 唐明 | 15885132206 | 100 | |
登喜客栈 | 久仰镇基佑村 | 张土妹 | 18785571091 | 60 | |
乃依由农庄 | 久仰镇基佑村 | 李燕妮 | 18786429336 | 40 | |
黔唯观农庄 | 久仰镇基佑村 | 李通堂 | 18286519868 | 50 | |
雨峰农家乐 | 久仰镇基佑村 | 李忠文 | 13765556282 | 50 | |
南寨镇 | 展留村村委 | 展留村村委 | 龙光平 | 18798555140 | 100 |
展留村村干 | 展留村村委 | 龙光宝 | 18212228556 |
| |
太拥镇 | 宾宴农家乐 | 昂英村 | 王成兵 | 15286344783 | 40 |
绿园农家乐 | 昂英村 | 杨晓艳 | 15185789360 | 40 | |
田园农庄 | 昂英村 | 杨昌文 | 13765591022 | 40 | |
溪畔农家乐 | 昂英村 | 田勇 | 18286569831 | 40 | |
厚乐农庄 | 昂英村 | 杨殿辉 | 15286331980 | 50 | |
九寨沟农家乐 | 昂英村 | 杨殿发 |
| 40 | |
木林农家乐 | 昂英村 | 王成祥 | 15286385079 | 40 | |
玉发农家乐 | 昂英村 | 金玉发 | 18385757245 | 50 | |
陆园农家乐 | 桥水 | 陆光文 | 15985522800 | 40 | |
清水源农家 | 桥水 | 陆文 |
| 40 | |
玉兰农家乐 | 昂英村 | 杨殿和 | 18230725808 | 30 | |
胜祥农家 | 昂英村 | 杨胜祥 | 15186905626 | 30 | |
王金辉 | 白道村 | 王金辉 | 13985812778 | 40 | |
杏晨农家乐 | 昂英村 | 陈守祥 | 15185732070 18286554984 | 80 | |
桥头农家乐 | 昂英村 | 张老板 | 15285254241 | 80 | |
鑫盛农家乐 | 昂英村 | 陆老板 | 13595539108 | 60 | |
南哨镇 | 广吉农家 | 反召村 | 欧阳广吉 | 15185743616 | 50 |
山水农家 | 反召村 | 梁章明 | 13985848979 | 24 | |
沙滩客栈 | 反召村 | 谢升平 | 13885599942 | 45 | |
三间房 | 反召村 | 石国成 | 15185644727 | 20 | |
河畔农家 | 反召村 | 梁章平 | 18788706479 | 50 | |
锦绣农家 | 反召村 | 石国成 | 15185644727 | 24 | |
栖畔农家 | 反召村 | 易遵发 | 13885548780 | 24 | |
楠木王休闲农家 | 下展旦 | 罗康河 | 13678552838 | 150 |